现对“安徽工商职业学院2025年世界职业院校技能大赛“餐饮赛道”训练耗材采购”(项目编号:AHBVC-BMZXCG-2025017)进行询比,欢迎合格的供应商报价 。
一、项目概况
根据世界职业院校技能大赛的通知,本次采购耗材用于2025年世界职业院校技能大赛高职组餐饮赛道训练,世界第一大赌场,澳门金沙城中心:派出两队参加比赛。本项项目预算4.2万元。
二、供应商资格
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)本项目不接受联合体参加投标。
序号 | 名 称 | 单 位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 上海红肠 | 280g/袋 | 18 | |
2 | 蒜香肠 | 190g/袋 | 16.5 | |
3 | 鸡蛋干 | 150g/袋 | 5.3 | |
4 | 白鹤澄面 | 500g/包 | 6 | |
5 | 方腿 | 250g/块 | 14 | |
6 | 琼脂 | 500g/包 | 5 | |
7 | 绿豆淀粉 | 2.5kg/袋 | 4 | |
8 | 浓缩鸡汁 | 1瓶 | 44 | |
9 | 色拉油 | 20L/桶 | 226 | |
10 | 五得利六星 | 25kg/包 | 92 | |
11 | 车轮牌起酥油 | 16kg/桶 | 380 | |
12 | 绵白糖 | 500g/包 | 22.5 | |
13 | 竹炭粉 | 50g/罐 | 85 | |
14 | 莲蓉馅 | 15斤/袋 | 75 | |
15 | 白色素 | 20g/瓶 | 15 | |
16 | 翻糖 | 454g/袋 | 4 | |
17 | 盐 | 500g/袋 | 2.5 | |
18 | 味精 | 5kg/袋 | 57 | |
19 | 白糖 | 25kg/包 | 245 | |
20 | 陈醋 | 500ml/瓶 | 8 | |
21 | 耗油 | 500ml/瓶 | 9.5 | |
22 | 老抽 | 500ml/瓶 | 11 | |
23 | 白醋 | 500ml/瓶 | 5 | |
24 | 橙汁 | 850ml/瓶 | 39 | |
25 | 展艺色素 | 12色/盒 | 28 | |
26 | 沙拉酱 | 500g/袋 | 28.5 | |
27 | 番茄沙司 | 500ml/瓶 | 12 | |
28 | 大米 | 12.5kg/袋 | 156 | |
29 | 牛奶 | 1L/瓶 | 12 | |
| 吉利丁片 | 1盒 | 142 | |
31 | 大桥玉米淀粉 | 280g/袋 | 15 | |
32 | 美玫面粉 | 25kg/包 | 185 | |
33 | 风车淀粉 | 25kg/袋 | 217.5 | |
34 | 泡打粉 | 250g/袋 | 16 | |
35 | 可可粉 | 500g/罐 | 82.5 | |
36 | 吉士粉 | 500g/罐 | 41.5 | |
37 | 南瓜粉 | 500g/袋 | 75 | |
38 | 抹茶粉 | 500g/袋 | 80 | |
39 | 纯黑芝麻酱 | 1罐 | 17.5 | |
40 | 胡萝卜粉 | 500g/袋 | 85 | |
41 | 细砂糖 | 1kg/袋 | 4 | |
42 | 黄油 | 454g/块 | 51 | |
43 | 奶油罐 | 1瓶 | 28 | |
44 | 猪油 | 15kg/桶 | 225 | |
45 | 干桂花 | 25g/罐 | 140 | |
46 | 青萝卜 | 500g | 2.5 | |
47 | 白萝卜 | 500g | 1.5 | |
48 | 胡萝卜 | 500g | 2.6 | |
49 | 心里美 | 500g | 6 | |
50 | 牛腿南瓜 | 500g | 3 | |
51 | 黄节瓜 | 500g | 9 | |
52 | 茭白 | 500g | 9.5 | |
53 | 水果黄瓜 | 500g | 7.7 | |
54 | 基围虾 | 500g | 24.1 | |
55 | 宝塔菜 | 500g | 9.5 | |
56 | 甜菜头 | 500g | 75 | |
57 | 蒜苔 | 500g | 5.5 | |
58 | 紫薯 | 500g | 6.8 | |
59 | 冬瓜 | 500g | 1.6 | |
60 | 羊肚菌 | 500g | 154.5 | |
61 | 枸杞 | 500g | 26.3 | |
62 | 鸡胸肉 | 500g | 8 | |
63 | 冰鲜鱿鱼 | 500g | 27.5 | |
64 | 鸡蛋 | 500g | 17.2 | |
65 | 西瓜 | 500g | 2 | |
66 | 哈密瓜 | 500g | 5 | |
67 | 橙子 | 500g | 12.7 | |
68 | 草莓 | 500g | 45.5 | |
69 | 圣女果 | 500g | 8.5 | |
70 | 蓝莓 | 500g | 10.4 | |
71 | 上海青 | 500g | 5.2 | |
72 | 竹签 | 500g | 8 | |
73 | 咸肉 | 500g | 26 | |
74 | 小葱 | 500g | 6 | |
75 | 徽式火腿 | 500g | 58 | |
76 | 杏仁 | 500g | 18.3 | |
77 | 干瓜子仁 | 500g | 35 | |
78 | 干核桃仁 | 500g | 32 | |
79 | 白芝麻 | 500g | 12.2 | |
80 | 花生仁 | 500g | 10.4 | |
81 | 祁门红茶 | 500g | 117.5 | |
82 | 柿饼 | 500g | 16 | |
83 | 脱皮绿豆 | 500g | 8.7 | |
84 | 黄山毛峰 | 500g | 133.5 | |
85 | 莲子 | 500g | 29 | |
86 | 铁棍山药 | 500g | 6 | |
87 | 石榴 | 500g | 12 |
四、报价表填写要求
各报价人须就《采购报价表》中的全部服务内容作完整唯一报价,否则将视为无效报价。
五、供应商须提供材料:
1.采购报价表(报总价,含税);
2.提供营业执照复印件(加盖公章);
3.无以上材料,将取消成交资格。
六、时间及联系方式
时间:2025年7月23日-2025年7月28日;
政策咨询电话:0551-65659240。
七、获取文件及报价函提交
各报价人自行从学院官网下载报价文件,于2025年7月28日上午9:00-9:30报价文件交到安徽工商职业学院旅游健康学院(合肥市双凤经济开发区金宁路北16号)。
联系人:蒋老师,联系电话:18326171003。
八、监督电话
学院纪委办公室,联系电话:0551-65658122。
九、结果确定原则
各报价人须就《采购报价表》中的全部内容作完整唯一报价,否则将视为无效报价;询价所报价格必须完全,提供不完全的,责任由供应商自负,报价文件将被视为无效 。本项目的报价为一次性报价,最终成交人的确定将以报价人提交的报价文件为依据,在满足服务要求各项功能指标的前提下,经评审的折扣率最高者为成交人(如遇报价相同时,供应商采取随机抽签方式确定中标人)。如果报价人被确定为成交人后不能按时签订合同,或者签订合同后不能履行合同的,其后果由成交人自负 。
安徽工商职业学院
2025年7月23日